原子力施設の放射性廃棄物及び線量管理の状況
平成14年(平成13年度実績)
平成14年(平成13年度実績)
| 原子力施設における放射性廃棄物の管理状況 | |||
| (1)気体廃棄物及び液体廃棄物の放出量 本文 | |||
| 気体廃棄物,液体廃棄物の管理状況 | |||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
| (2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
| (3) | 加工施設 | ||
| (4) | 再処理施設 | ||
| (5) | 廃棄物埋設施設,廃棄物管理施設 | 廃棄物埋設施設 | |
| 廃棄物管理施設 | |||
| (2)固体体廃棄物の放出量 本文 | |||
| 固体廃棄物の管理状況 | |||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | i)固体廃棄物貯蔵庫 | |
| ii)蒸気発生器保管庫 | |||
| iii)使用済燃料プール,サイトバンカ,タンク等 | |||
| (2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
| (3) | 加工施設 | ||
| (4) | 再処理施設 | ||
| (5) | 廃棄物埋設施設,廃棄物管理施設 | ||
参考資料 |
|||
| 1 気体廃棄物中の放射性希ガスの年度別放出量 | |||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
| (2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
| 2 気体廃棄物中の放射性ヨウ素の年度別放出量 | |||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
| (2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
| 3 液体廃棄物中の放射性物質(トリチウム除く)の年度別放出量 | |||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
| (2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
| 4 液体廃棄物中のトリチウムの年度別放出量 | |||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
| (2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
| 5 固体廃棄物(固体廃棄物貯蔵庫)の年度別管理状況 | |||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
| (2)〜(5) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設ほか | ||
| 6 低レベル放射性廃棄物埋設センターへの年度別搬出量 | |||
| 原子力施設における放射線業務従事者の線量管理状況 | ||||
| 原子力施設における放射線業務従事者の線量管理状況 本文 | ||||
| 放射線業務従事者の線量分布 | ||||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | |||
| (2)〜(5) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設ほか | |||
| 女子の放射線業務従事者の3月間の線量分布 | ||||
| (1) | 実用発電用原子炉施設 | |||
| (2)〜(5) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設ほか | |||
参考資料 |
||||
| 放射線業務従事者の年度別線量 | ||||
| (1) | 日本原子力発電(東海) | (2) | 日本原子力発電(東海第二) | |
| (3) | 日本原子力発電(敦賀) | (4) | 東北電力(女川) | |
| (5) | 東京電力(福島第一) | (6) | 東京電力(福島第二) | |
| (7) | 東京電力(柏崎刈羽) | (8) | 中部電力(浜岡) | |
| (9) | 北陸電力(志賀) | (10) | 中国電力(島根) | |
| (11) | 北海道電力(泊) | (12) | 関西電力(美浜) | |
| (13) | 関西電力(高浜) | (14) | 関西電力(大飯) | |
| (15) | 四国電力(伊方) | (16) | 九州電力(玄海) | |
| (17) | 九州電力(川内) | (18) | 原子力発電所の総合計 | |
| (19) | 核燃料サイクル(ふげん) | (20) | 核燃料サイクル(もんじゅ) | |
| (21) | グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン | (22) | 三菱原子燃料 | |
| (23) | 原子燃料工業(東海) | (24) | 原子燃料工業(熊取) | |
| (25) | 核燃料サイクル(人形峠) | (26) | 日本原燃(加工施設) | |
| (27) | 核燃料サイクル(東海再処理) | (28) | 日本原燃(再処理) | |
| (29) | 日本原燃(廃棄物埋設施設) | (30) | 日本原燃(廃棄物管理施設) | |
| (31) | 日本原研(東海) | (32) | 日本原研(大洗) | |

