原子力施設の放射性廃棄物及び線量管理の状況
昭和60年(昭和59年度実績)
昭和60年(昭和59年度実績)
| 実用発電用原子炉施設における放射性廃棄物管理の状況 | |||
| 本文 | |||
| 放射性廃棄物管理の状況(s59年度) | |||
参 考 |
|||
| 1.放射性気体廃棄物中の放射性希ガスの年度別放出実績 | |||
| 2.放射性気体廃棄物中の放射性よう素(131I)の年度別放出実績 | |||
| 3.放射性液体廃棄物中の放射性物質(3Hを除く)の年度別放出実績 | |||
| 4.液体廃棄物中のトリチウム(3H)の年度別放出実績 | |||
| 5.放射性固体廃棄物の年度別管理状況 | |||
| 日本原子力発電 (東海) |
日本原子力発電 (東海第二) |
日本原子力発電 (敦賀) |
|
| 東北電力(女川) | 東京電力(福島第一) | 東京電力(福島第二) | |
| 東京電力(柏崎刈羽) | 中部電力(浜岡) | 中国電力(島根) | |
| 関西電力(美浜) | 関西電力(高浜) | 関西電力(大飯) | |
| 四国電力(伊方) | 九州電力(玄海) | 九州電力(川内) | |
| 原子力発電所の総合計 | |||
| 実用発電用原子炉施設における放射線業務従事者の被ばく管理状況 | ||||
| 本文 | ||||
| 放射線管理の状況 | ||||
| (1) | s59年度第1四半期 | |||
| (2) | s59年度第2四半期 | |||
| (3) | s59年度第3四半期 | |||
| (4) | s59年度第4四半期 | |||
| (5) | s59年度の各発電所の被ばく実績 | |||
参 考 |
||||
| 実用発電用原子炉施設における被ばく実績 | ||||
| (1) | 日本原子力発電(東海) | (2) | 日本原子力発電(東海第二) | |
| (3) | 日本原子力発電(敦賀) | (4) | 東北電力(女川) | |
| (5) | 東京電力(福島第一) | (6) | 東京電力(福島第二) | |
| (7) | 東京電力(柏崎刈羽) | (8) | 中部電力(浜岡) | |
| (9) | 中国電力(島根) | (10) | 関西電力(美浜) | |
| (11) | 関西電力(高浜) | (12) | 関西電力(大飯) | |
| (13) | 四国電力(伊方) | (14) | 九州電力(玄海) | |
| (15) | 九州電力(川内) | (16) | BWRの合計 | |
| (17) | PWRの合計 | (18) | 原子力発電所の総合計 | |
| 表V-1 総被ばく線量と定期検査時期 | ||||

