福島第一原子力発電所事故に係わる関連情報
事故による被ばくの概要
被ばく線量の分布

 事故後2013年9月末までの累積線量分布(外部被ばく線量と内部被ばく線量の合算値)は以下のとおりである。

区分(mSv) 東電社員 協力企業
250超え 6 0 6
200超え〜250以下 1 2 3
150超え〜200以下 24 2 26
100超え〜150以下 118 20 138
75超え〜100以下 249 98 347
50超え〜75以下 316 733 1,049
20超え〜50以下 604 3,977 4,581
10超え〜20以下 534 3,647 4,181
5超え〜10以下 426 3,533 3,959
1超え〜5以下 655 6,523 7,178
1以下 1,035 7,310 8,345
計(人) 3,968 25,845 29,813
最大(mSv) 678.80 238.42 678.80
平均(mSv) 23.93 10.79 12.54
※外部線量の数値は入域毎のAPD値の積算値を用いているが、積算型線量計による月間線量値へ置き換えること等により変動することがある。
※東京電力プレス発表資料(2013年11月29日)による。